Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Sudadera de fitness para hombre con capucha y pantalones de fitness elegantes
Características del producto:
Tabla de tallas: Sudadera
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
| M | 104 | 66 | 160 – 168 | 60 – 68 |
| L | 108 | 68 | 168 – 175 | 68 – 75 |
| XL | 112 | 72 | 175 – 182 | 75 – 82 |
| 2XL | 116 | 74 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo.
Tabla de tallas: Pantalones
| Tamaño | Cintura (cm) | Longitud (cm) | Caderas (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
| M | 72 – 85 | 98 | 98 | 160 – 168 | 60 – 68 |
| L | 76 – 90 | 100 | 102 | 168 – 175 | 68 – 75 |
| XL | 80 – 95 | 102 | 106 | 175 – 182 | 75 – 82 |
| 2XL | 84 – 100 | 104 | 110 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo.
Posibilidad de cambio en 100 días
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Pagas en una pasarela de pago segura
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!