Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Pijama navideño para toda la familia Rayner.
Características del producto:
Tabla de tallas en centímetros:niños
| Tallas | Pecho | Longitud | Longitud de las piernas |
| 2T | 56 | 37 | 45 |
| 3T | 58 | 39 | 48 |
| 4T | 60 | 42,5 | 51 |
| 5T | 63 | 45 | 56 |
| 6T | 68 | 47,5 | 61 |
| 7T | 68 | 47,5 | 61 |
| 8T | 72 | 51 | 66 |
| 9T | 72 | 51 | 66 |
| 10T | 74 | 54 | 71 |
| 11T | 74 | 54 | 71 |
| 12T | 78 | 57 | 76 |
| 13T | 78 | 57 | 76 |
| 14T | 80 | 60 | 80 |
Mamá
| Tallas | Pecho | Longitud | Longitud de las piernas |
| S | 88 | 57 | 100 |
| M | 96 | 60 | 103 |
| L | 100 | 63 | 105 |
| XL | 104 | 66 | 108 |
| XXL | 108 | 69 | 111 |
| 3XL | 112 | 72 | 114 |
Papá
| Tallas | Pecho | Longitud | Longitud de las piernas |
| S | 104 | 65 | 100 |
| M | 115 | 67 | 102 |
| L | 120 | 69 | 107 |
| XL | 124 | 71 | 110 |
| XXL | 128 | 73 | 113 |
| 3XL | 132 | 76 | 116 |
Las tallas son solo orientativas. Medidas del producto, no medidas corporales. Debido a la medición manual, puede haber una diferencia de 2-3 cm.
Posibilidad de cambio en 100 días
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Pagas en una pasarela de pago segura
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!