Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Pijama familiar navideño con divertido estampado de muñeco de nieve
Características del producto:
Tabla de tallas en centímetros:
Hombres:
Tamaño | Longitud (camiseta) | Pecho (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
S | 63 | 100 | 57 | 100 |
M | 65 | 104 | 58 | 102 |
L | 67 | 115 | 59 | 104 |
XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
2XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
3XL | 73 | 128 | 62 | 113 |
4XL | 76 | 132 | 63 | 115 |
Mujeres:
Tamaño | Longitud (camiseta) | Pecho (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
S | 57 | 88 | 55 | 96 |
M | 60 | 96 | 56 | 98 |
L | 63 | 100 | 57 | 100 |
XL | 65 | 104 | 58 | 102 |
2XL | 67 | 115 | 59 | 104 |
3XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
4XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
Niños:
Tamaño | Pecho (camiseta) | Longitud (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
2 años | 56 | 37 | 32 | 45 |
3 años | 58 | 39 | 34 | 48 |
4 años | 60 | 42 | 36 | 51 |
5 años | 62 | 45 | 38 | 56 |
6 años | 64 | 48 | 40 | 61 |
8 años | 68 | 51 | 42 | 66 |
10 años | 72 | 54 | 44 | 71 |
12 años | 76 | 57 | 46 | 76 |
14 años | 80 | 60 | 48 | 81 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo. Puede haber una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
La posibilidad de cambiar la mercancía en un plazo de 100 días.
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!