Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Pijama familiar navideño con divertido estampado de reno
Características del producto:
Tabla de tallas en centímetros:
Hombres:
Tamaño | Longitud (camiseta) | Pecho (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
S | 70 | 106 | 62 | 105 |
M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Mujeres:
Tamaño | Longitud (camiseta) | Pecho (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Niños:
Tamaño | Pecho (camiseta) | Longitud (camiseta) | Manga (camiseta) | Longitud (pantalones) |
6 meses (mono) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
12 meses (mono) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
18 meses (mono) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
3 años | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
4 años | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
5 años | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
6 años | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
7 años | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
8 años | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
10 años | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
12 años | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo. Puede haber una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
La posibilidad de cambiar la mercancía en un plazo de 100 días.
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!