Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Pyjama de Navidad en una sola pieza para toda la familia – rojo
Características del producto:
Tabla de tamaños en CM:
Hombres:
Tamaño | Pecho | Hombros | Manga | Largo | Caderas |
S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
M | 108 | 45 | 61 | 154 | 112 |
L | 114 | 46,5 | 62,5 | 156 | 118 |
XL | 120 | 48 | 64 | 158 | 124 |
XXL | 126 | 49,5 | 65,5 | 160 | 130 |
Mujeres:
Tamaño | Pecho | Hombros | Manga | Largo | Caderas |
S | 92 | 38 | 59 | 144 | 98 |
M | 96 | 39 | 60 | 146 | 102 |
L | 101 | 40,5 | 61 | 148 | 107 |
XL | 106 | 42 | 62 | 150 | 112 |
XXL | 112 | 43,5 | 63 | 152 | 118 |
Niños:
Tamaño | Pecho | Hombros | Manga | Largo | Caderas |
3 meses | 52 | 20 | 24 | 51 | X |
6 meses | 54 | 21 | 25,5 | 54 | X |
9 meses | 56 | 22 | 26,5 | 57 | X |
12 meses | 58 | 23 | 27,5 | 60 | X |
18 meses | 60 | 24 | 29 | 64 | X |
2 años | 62 | 24 | 32 | 72 | 66 |
3 años | 65 | 25,5 | 34,5 | 78 | 69 |
4 años | 68 | 26,5 | 37 | 84 | 72 |
5 años | 71 | 27,5 | 39,5 | 90 | 75 |
6 años | 74 | 29 | 42 | 96 | 78 |
7 años | 77 | 30,5 | 44,5 | 104 | 81 |
8 años | 80 | 32 | 47 | 112 | 84 |
9 años | 84 | 34 | 50 | 120 | 88 |
11 años | 88 | 36 | 53 | 128 | 92 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo. Puede haber una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
La posibilidad de cambiar la mercancía en un plazo de 100 días.
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!