Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Traje elegante para niño para bodas – set de 2 piezas
Características del producto:
Tabla de tallas en CM:
Tamaño | Longitud (chaqueta) | Pecho (chaqueta) | Hombros (chaqueta) | Manga (chaqueta) | X | Longitud (pantalones) | Cintura (pantalones) | Caderas (pantalones) |
5 años | 47 | 70 | 28,5 | 43 | X | 69 | 57,5 | 75 |
6 años | 47 | 70 | 28,5 | 43 | X | 69 | 57,5 | 75 |
7 años | 49 | 73 | 29,5 | 45 | X | 73 | 61 | 78 |
8 años | 49 | 73 | 29,5 | 45 | X | 73 | 61 | 78 |
9 años | 52 | 77 | 30,5 | 48 | X | 78 | 64,5 | 81 |
10 años | 52 | 77 | 30,5 | 48 | X | 78 | 64,5 | 81 |
11 años | 55 | 82 | 31,5 | 50 | X | 83 | 68 | 84 |
12 años | 55 | 82 | 31,5 | 50 | X | 83 | 68 | 84 |
13 años | 57 | 86 | 32,5 | 52 | X | 87 | 71,5 | 87 |
14 años | 57 | 86 | 32,5 | 52 | X | 87 | 71,5 | 87 |
15 años | 60 | 90 | 33,5 | 54 | X | 93 | 75 | 90 |
16 años | 60 | 90 | 33,5 | 54 | X | 93 | 75 | 90 |
Las tallas son solo orientativas. Se indican las dimensiones del producto, no del cuerpo. Puede haber una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
La posibilidad de cambiar la mercancía en un plazo de 100 días.
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!